Детали
Мощность двигателя, (кВт/л.с) | 0,75/1,02 |
---|---|
Вес, (кг) | 9,5 |
Объем двигателя, (см3) | |
Объем топливного бака, (л) | 0,6 |
Объем масляного бака, (мл) | 0,2 |
Длина шины, (дюйм/см) | 12/30 |
Шаг пильной цепи, (дюймы) | 3/8 |
Ширина паза пильной шины, (мм) | 1,3 |
Количество звеньев цепи, (шт.) | 44 |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 10000 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
Длина в сложенном/развернутом состоянии, (м) | 3/4,25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.